Zinssätze aktuell | Ihre Regionalbank. Seit 1817 - EKS
Zinssätze
Zahlen
Privatkonto | 0.00% | ||
Privatkonto25 | spesenfrei | bis CHF 50'000 | 0.50% |
spesenfrei | ab CHF 50'000 | 0.25% | |
Kontokorrent | 0.00% | ||
Eurokonto | 0.00% | ||
Fremdwährungskonto | 0.00% | ||
Mietzinskonto | 0.00% | ||
Vereinskonto | 0.00% |
Sparen
Sparkonto | bis CHF 100'000 | 0.500% | |
ab CHF 100'000 | 0.300% | ||
ab CHF 200'000 | 0.100% | ||
Sparkonto18 / Sparkonto25 | spesenfrei | bis CHF 50'000 | 0.875% |
spesenfrei | ab CHF 50'000 | 0.500% | |
Geschenksparkonto | spesenfrei | bis CHF 50'000 | 0.875% |
spesenfrei | ab CHF 50'000 | 0.500% | |
Anlagesparkonto | bis CHF 100'000 | 0.500% | |
ab CHF 100'000 | 0.300% | ||
ab CHF 200'000 | 0.100% | ||
Sparkonto Top | bis CHF 100'000 | 0.800% | |
ab CHF 100'000 | 0.500% | ||
Mieterkautionskonto | 0.150% |
Anlegen
Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.75% | |
3 Jahre | 0.75% | ||
4 Jahre | 0.75% | ||
5 Jahre | 0.80% | ||
6 Jahre | 0.80% | ||
7 Jahre | 0.85% | ||
8 Jahre | 0.85% |
Vorsorgen
Privor Vorsorgekonto | 3. Säule | 0.80% | |
Privor Freizügigkeitskonto | 2. Säule | 0.30% |
Finanzieren
Festhypothek | 2 Jahre | 1.60% | |
3 Jahre | 1.60% | ||
4 Jahre | 1.65% | ||
5 Jahre | 1.70% | ||
6 Jahre | 1.75% | ||
7 Jahre | 1.75% | ||
8 Jahre | 1.80% | ||
9 Jahre | 1.85% | ||
10 Jahre | 1.85% | ||
Variable Hypothek | 2.875% |
Konten sind im Grundsatz auf Guthabenbasis zu führen. Der Kontoüberziehungszinssatz beträgt 8.50 %
Nichtkündigungskommission für alle Konti: 2.00 % auf dem Betrag über der frei verfügbaren Rückzugslimite.